Tour | Strecke | km | hm | Zeit |
Bielersee | Lyss-Biel-Gaicht-Twann-Schernelz-La Neuveville-Erlach-Hagneck-Lyss | 60 | 900 | 3:35 |
Buechibärg-Tüfelsburg |
Lyss-Dreihubelwald-Schnottwil-Gächliwil-Gossliwil-Tüfelsburg-Diessbach-Lyss |
40 | 700 | 2:15 |
Jolimont | Lyss-Hagneck-Schaltenrain-Gampelen-Jolimont-Tschugg-Vinelz-Hoffmannfluh (Rehrücken)-Lüscherz-Hagneck-Gerolfingen-Bellmund-Worben-Lyss | 55 | 510 | 3:05 |
Oberholz | Lyss-Walperswil-Hagneck-Oberholz-Bellmund-Jäissberg-Lyss | 35 | 610 | 2:20 |
Tour | Strecke | km | hm | Zeit |
Chasseral |
Lyss-Hagneck-Vinelz-Erlach-Le Landeron-La Dame-Chasseral-Les Prés d'Orvin-Jorat-Evilard-Biel-Lyss |
75 | 1700 | 5:50 |
Mont Raimeux | Delémont-Riederwald-Retemberg-Mervelier-Mont Raimeux-Moutier | 52 | 1740 | 4:30 |
Mont Sujet | Lyss-Biel-Twannberg-Lamboing-Mont Sujet-Zentralplatz-Les Prês d'Orvin-Evilard-Biel-Lyss | 65 | 1500 | 4:40 |
Schmugglerwägli | Magglingen-Hohmatt-Orvin-Frinvillier-Péry-Unterer Bürenberg-Schmugglerwägli-Wäsmeli-Romonberg-Biel | 42 | 1200 | 3:20 |
Tour | Strecke | km | hm | Zeit |
Lueg |
Lyss-Münchenbuchsee-Urtenen-Oberburg-Hasle-Rüegsau-Affoltern-Lueg-Kaltacker-Burgdorf-Jegenstorf-Bundkofen-Lyss |
90 | 1200 | 5:00 |
Mänziwilegg |
Lyss-Grossaffoltern-Jegenstorf-Oberburg-Mänziwilegg-Boll-Zollikofen-Schüpfen-Lyss |
82 | 1400 | 4:50 |
Thun-Lyss |
Thun-Heimenschwand-Falkeflue-Oberdiessbach-Ringgis-Konolfingen-Worb-Stettlen-Bolligen-Münchenbuchsee-Lyss |
80 | 1900 | 5:20 |
Tour | Strecke | km | hm | Zeit |
Wiriehorn-Rinderalp |
Oey-Egg-Riederen-Wiriehorn-Zwischenflüh-Rinderalp-Erlenbach-Oey |
48 | 2200 | 4:40 |
Tour | Strecke | km | hm | Zeit |
Bettmerhorn | Lax-Fiescheralp-Hohbalm-Bettmeralp-Riederalp-Mörel-Brig | 37 | 1520 | 4:00 |
Lötschental | Blatten-Fafleralp-Lauchernalp-Faldumalp-Fäsilalpu-Jeizinen-Gampel-Goppenstein | 49 | 2260 | 4:45 |
Moosalp |
Stalden-Zeneggen-Boniger See-Moosalp-Embd-Stalden-Visp |
39 | 1600 | 3:36 |